# Faecal Sludge Management Data Model

Faecal sludge management (FSM) is a system that enables citizens to raise a request for septic tank cleaning with the ULBs directly or reach out to the ULB counter. A citizen can track the application, pay the charges and rate the service.

## FSM Service Entity Details

* [eg\_fsm\_application](#eg_fsm_application)
* [eg\_fsm\_application\_auditlog](#eg_fsm_application_auditlog)
* [eg\_fsm\_pit\_detail](#eg_fsm_pit_detail)
* [eg\_fsm\_pit\_detail\_auditlog](#eg_fsm_pit_detail_auditlog)
* [eg\_fsm\_address](#eg_fsm_address)
* [eg\_fsm\_address\_auditlog](#eg_fsm_address_auditlog)
* [eg\_fsm\_geolocation](#eg_fsm_geolocation)
* [eg\_fsm\_geolocation\_auditlog](#eg_fsm_geolocation_auditlog)

### eg\_fsm\_application

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name                          | Data Type              | Description | Mandatory (Y/N) |
| --------------------------------------- | ---------------------- | ----------- | --------------- |
| <mark style="color:red;">id (PK)</mark> | character varying(256) |             |                 |
| applicationno                           | character varying(128) |             |                 |
| tenantid                                | character varying(64)  |             |                 |
| additionaldetails                       | jsonb                  |             |                 |
| accountid                               | character varying(64)  |             |                 |
| description                             | character varying(256) |             |                 |
| applicationStatus                       | character varying(64)  |             |                 |
| source                                  | character varying(64)  |             |                 |
| sanitationtype                          | character varying(64)  |             |                 |
| propertyUsage                           | character varying(64)  |             |                 |
| noOfTrips                               | int                    |             |                 |
| status                                  | character varying(64)  |             |                 |
| vehicle\_id                             | character varying(64)  |             |                 |
| createdby                               | character varying(64)  |             |                 |
| lastmodifiedby                          | character varying(64)  |             |                 |
| createdtime                             | bigint                 |             |                 |
| lastmodifiedtime                        | bigint                 |             |                 |
| {% endtab %}                            |                        |             |                 |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

### eg\_fsm\_application\_auditlog

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name    | Data Type              | Description | Mandatory (Y/N) |
| ----------------- | ---------------------- | ----------- | --------------- |
| id                | character varying(64)  |             |                 |
| applicationno     | character varying(64)  |             |                 |
| tenantid          | character varying(64)  |             |                 |
| additionaldetails | jsonb                  |             |                 |
| accountid         | character varying(64)  |             |                 |
| description       | character varying(256) |             |                 |
| applicationStatus | character varying(64)  |             |                 |
| source            | character varying(64)  |             |                 |
| sanitationtype    | character varying(64)  |             |                 |
| propertyUsage     | character varying(64)  |             |                 |
| noOfTrips         | int                    |             |                 |
| status            | character varying(64)  |             |                 |
| vehicle\_id       | character varying(64)  |             |                 |
| pit\_id           | character varying(4)   |             |                 |
| createdby         | character varying(64)  |             |                 |
| lastmodifiedby    | character varying(64)  |             |                 |
| createdtime       | bigint                 |             |                 |
| lastmodifiedtime  | bigint                 |             |                 |
| {% endtab %}      |                        |             |                 |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

### eg\_fsm\_pit\_detail

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name                                 | Data Type             | Description | Mandatory (Y/N) |
| ---------------------------------------------- | --------------------- | ----------- | --------------- |
| <mark style="color:red;">id (PK)</mark>        | character varying(64) |             |                 |
| tenantid                                       | character varying(64) |             |                 |
| height                                         | double precision      |             |                 |
| length                                         | double precision      |             |                 |
| width                                          | double precision      |             |                 |
| distanceFromRoad                               | double precision      |             |                 |
| additionalDetails                              | JSONB                 |             |                 |
| <mark style="color:green;">fms\_id (FK)</mark> | character varying     |             |                 |
| createdby                                      | character varying(64) |             |                 |
| lastmodifiedby                                 | character varying(64) |             |                 |
| createdtime                                    | bigint                |             |                 |
| lastmodifiedtime                               | bigint                |             |                 |
| {% endtab %}                                   |                       |             |                 |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

### eg\_fsm\_pit\_detail\_auditlog

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name    | Data Type             | Description | Mandatory (Y/N) |
| ----------------- | --------------------- | ----------- | --------------- |
| id                | character varying(64) |             |                 |
| tenantid          | character varying(64) |             |                 |
| height            | double precision      |             |                 |
| length            | double precision      |             |                 |
| width             | double precision      |             |                 |
| distanceFromRoad  | double precision      |             |                 |
| additionalDetails | JSONB                 |             |                 |
| createdby         | character varying(64) |             |                 |
| lastmodifiedby    | character varying(64) |             |                 |
| createdtime       | bigint                |             |                 |
| lastmodifiedtime  | bigint                |             |                 |
| {% endtab %}      |                       |             |                 |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

### eg\_fsm\_address

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name    | Data Type             | Description | Mandatory (Y/N) |
| ----------------- | --------------------- | ----------- | --------------- |
| id                | character varying(64) |             |                 |
| tenantId          | character varying(64) |             |                 |
| doorNo            | character varying(64) |             |                 |
| plotNo            | character varying(64) |             |                 |
| landmark          | character varying(64) |             |                 |
| city              | character varying(64) |             |                 |
| district          | character varying(64) |             |                 |
| region            | character varying(64) |             |                 |
| state             | character varying(64) |             |                 |
| country           | character varying(64) |             |                 |
| locality          | character varying(64) |             |                 |
| pincode           | character varying(64) |             |                 |
| additionaldetails | jsonb                 |             |                 |
| buildingName      | character varying(64) |             |                 |
| street            | character varying(64) |             |                 |
| fsm\_id           | character varying(64) |             |                 |
| createdBy         | character varying(64) |             |                 |
| lastModifiedBy    | character varying(64) |             |                 |
| createdTime       | bigint                |             |                 |
| lastModifiedTime  | bigint                |             |                 |
| {% endtab %}      |                       |             |                 |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

### eg\_fsm\_address\_auditlog

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name    | Data Type             | Description | Mandatory (Y/N) |
| ----------------- | --------------------- | ----------- | --------------- |
| id                | character varying(64) |             |                 |
| tenantId          | character varying(64) |             |                 |
| doorNo            | character varying(64) |             |                 |
| plotNo            | character varying(64) |             |                 |
| landmark          | character varying(64) |             |                 |
| city              | character varying(64) |             |                 |
| district          | character varying(64) |             |                 |
| region            | character varying(64) |             |                 |
| state             | character varying(64) |             |                 |
| country           | character varying(64) |             |                 |
| locality          | character varying(64) |             |                 |
| pincode           | character varying(64) |             |                 |
| additionaldetails | jsonb                 |             |                 |
| buildingName      | character varying(64) |             |                 |
| street            | character varying(64) |             |                 |
| fsm\_id           | character varying(64) |             |                 |
| createdBy         | character varying(64) |             |                 |
| lastModifiedBy    | character varying(64) |             |                 |
| createdTime       | bigint                |             |                 |
| lastModifiedTime  | bigint                |             |                 |
| {% endtab %}      |                       |             |                 |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

### eg\_fsm\_geolocation

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name    | Data Type             | Description | Mandatory |
| ----------------- | --------------------- | ----------- | --------- |
| id                | character varying(64) |             |           |
| tenantid          | character varying(64) |             |           |
| latitude          | double precision      |             |           |
| longitude         | double precision      |             |           |
| address\_id       | character varying(64) |             |           |
| additionalDetails | JSONB                 |             |           |
| createdby         | character varying(64) |             |           |
| lastmodifiedby    | character varying(64) |             |           |
| createdtime       | bigint                |             |           |
| lastmodifiedtime  | bigint                |             |           |
| {% endtab %}      |                       |             |           |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

### eg\_fsm\_geolocation\_auditlog

{% tabs %}
{% tab title="Description" %}

{% endtab %}

{% tab title="Attribute Details" %}

| Attribute Name    | Data Type             | Desciption | Mandatory |
| ----------------- | --------------------- | ---------- | --------- |
| id                | character varying(64) |            |           |
| tenantid          | character varying(64) |            |           |
| latitude          | double precision      |            |           |
| longitude         | double precision      |            |           |
| address\_id       | character varying(64) |            |           |
| additionalDetails | JSONB                 |            |           |
| createdby         | character varying(64) |            |           |
| lastmodifiedby    | character varying(64) |            |           |
| createdtime       | bigint                |            |           |
| lastmodifiedtime  | bigint                |            |           |
| {% endtab %}      |                       |            |           |

{% tab title="Mapping Details" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

## Mapping Constructs

<figure><img src="/files/OjTzfIY18pFL8cP1dl5d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://specs.digit.org/archived-docs/digit-sanitation-service-specs/faecal-sludge-management-service/faecal-sludge-management-data-model.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
